型号 | C-600G | C-560G | C-350G | AF-600F | FS-600G | S-600G |
材质 | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
平均计重效率 | 99% | 98% | 96% | 98% | 98% | 97% |
测试风速 | 0.25m/s | 0.25m/s | 0.25m/s | 0.25m/s | 0.25m/s | 0.25m/s |
额定风 | 900m³/h | 900m³/h | 900m³/h | 900m³/h | 900m³/h | 900m³/h |
初祖力 | 30 Pa | 35 Pa | 30 Pa | 45 Pa | 35 Pa | 35 Pa |
终阻力 | 450 Pa | 430 Pa | 400 Pa | 430 Pa | 450 Pa | 450 Pa |
最大容尘量 | 650g/m³ | 580 g/m³ | 380 g/m³ | 430 g/m³ | 620 g/m³ | 680 g/m³ |
过滤级别 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 |
耐湿 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
持续耐温 | 120 | 120 | 110 | 120 | 120 | 120 |
瞬间耐温 | 140 | 140 | 120 | 140 | 140 | 140 |
厚度 | 22mm | 22mm | 18mm | 22mm | 22mm | 22mm |
标准尺寸 |
1.6*21 2.0*21 1.0*21 |
1.6*21 2.0*21 1.0*21 |
1.6*21 2.0*21 1.0*21 |
1.6*21 2.0*21 1.0*21 |
1.6*21 2.0*21 1.0*21 |
1.6*21 2.0*21 1.0*21 |
咨询:NCF顶蓬过滤棉(顶棉\天井棉\喷胶棉)
* 为必填项